Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
UEFA Champions League | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
UEFA Europa Conference League | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
UEFA Nations League | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Europees Kampioenschap | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Vriendschappelijk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EK-kwalificatie | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Totaal | 30 | 4 | 3 | 4 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damjan Vuklisevic
|
V | 29 | - | - | - | - | - | |
David Zec
|
V | 24 | - | - | - | - | - | |
Mark Zabukovnik
|
V | 23 | - | - | - | - | - | |
Zan Karnicnik
|
V (C, R) | 30 | - | - | - | - | - | |
Slavko Bralic
|
V | 32 | - | - | - | - | - | |
Juanjo Nieto
|
V, M (R) | 30 | - | - | - | - | - | |
Klemen Nemanic
|
V | 28 | - | - | - | - | - |