Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Championship | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vriendschappelijk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EK-kwalificatie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Europees Kampioenschap | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
UEFA Nations League | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Totaal | 29 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zan Celar
|
A (L, C) | 25 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Taylor Richards
|
A (R), M (C) | 23 | - | - | - | - | - | |
Karamoko Dembélé
|
A (R) | 21 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
Alfie Lloyd
|
A | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Rayan Kolli
|
A | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Michael Frey
|
A (C, L) | 30 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Koki Saito
|
A, AM (L) | 23 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |