Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Süper Lig | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cenk Tosun
|
A (C), AM (L) | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Youssef En-Nesyri
|
A (C, L) | 27 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Dusan Tadic
|
A (L, C) | 36 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
João Galvão
|
A (L, R) | 32 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Edin Dzeko
|
A (C, R) | 38 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
Allan Saint-Maximin
|
A, M (L) | 27 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 |