Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Quevilly II |
|
- | - | - | - | - | |
2022/2023 | Quevilly II |
|
- | - | - | - | - | |
2021/2022 | Quevilly II |
|
- | - | - | - | - | |
2020/2021 | Quevilly II |
|
- | - | - | - | - | |
2019/2020 | Quevilly |
|
- | - | - | - | - | |
2018/2019 | Quevilly |
|
- | - | - | - | - | |
2016/2017 | Quevilly |
|
- | - | - | - | - | |
2012/2013 | Rouen II |
|
6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2012/2013 | Rouen |
|
13 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
2011/2012 | Rouen |
|
25 | 1 | 0 | 14 | 1 | |
2010/2011 | Rouen |
|
37 | 1 | 0 | 11 | 0 | |
2009/2010 | Rouen |
|
35 | 2 | 0 | 11 | 1 |
US Quevillaise II | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2023/2024
|
- | - | - | - | - |
2022/2023
|
- | - | - | - | - |
2021/2022
|
- | - | - | - | - |
2020/2021
|
- | - | - | - | - |
Quevilly | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2019/2020
|
- | - | - | - | - |
2018/2019
|
- | - | - | - | - |
2016/2017
|
- | - | - | - | - |
Rouen | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013
|
13 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2011/2012
|
25 | 1 | 0 | 14 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2010/2011
|
37 | 1 | 0 | 11 | 0 |
2009/2010
|
35 | 2 | 0 | 11 | 1 |
FC Rouen II | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2012/2013
|
6 | 0 | 0 | 2 | 0 |