Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pro League | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
UEFA Europa League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Europa Conference League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warleson
|
K | 28 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Maxime Delanghe
|
K | 23 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Eloy Room
|
K | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |