Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DFB Pokal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Bundesliga | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
UEFA Champions League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Europees Kampioenschap | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Totaal | 19 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waldemar Anton
|
V (C) | 28 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Niklas Süle
|
V (C) | 29 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Yannik Lührs
|
V | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nico Schlotterbeck
|
V (C) | 24 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Ramy Bensebaïni
|
V (L, C) | 29 | 9 | 1 | 1 | 5 | 0 |