Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Brentford |
|
11 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
2023/2024 | Brentford |
|
38 | 1 | 3 | 8 | 0 | |
2022/2023 | Brentford |
|
35 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
2021/2022 | Brentford |
|
31 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
2020/2021 | Brentford |
|
€500k | 44 | 4 | 3 | 9 | 0 |
2020/2021 | Bochum |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | Bochum |
|
24 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
2018/2019 | Bochum |
|
Transfer | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Bochum |
|
8 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
2017/2018 | Bochum |
|
Huur | 13 | 0 | 2 | 4 | 0 |
2016/2017 | Bochum |
|
7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2016/2017 | Leipzig II |
|
6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2016/2017 | RB Leipzig |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | RB Leipzig |
|
13 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Brentford | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1 | 3 | 8 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2021
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 4 | 3 | 9 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VfL Bochum | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RasenBallsport Leipzig Under 19 | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2016/2017
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016
|
13 | 4 | 0 | 4 | 0 |
VfL Bochum 1848 Under 19 | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2016/2017
|
8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
RasenBallsport Leipzig II | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2016/2017
|
6 | 0 | 0 | 1 | 0 |