Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Dender |
|
- | - | - | - | - | |
2023/2024 | ZW |
|
- | - | - | - | - | |
2022/2023 | RWDM |
|
- | - | - | - | - | |
2021/2022 | RWDM |
|
- | - | - | - | - | |
2020/2021 | RWDM |
|
- | - | - | - | - | |
2019/2020 | OHL |
|
- | - | - | - | - | |
2018/2019 | OHL |
|
- | - | - | - | - | |
2016/2017 | Cercle Brugge |
|
- | - | - | - | - | |
2015/2016 | Geel |
|
- | - | - | - | - | |
2015/2016 | Hasselt |
|
- | - | - | - | - | |
2014/2015 | Hasselt |
|
- | - | - | - | - | |
2012/2013 | Sint-Truiden |
|
3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2011/2012 | Sint-Truiden |
|
32 | 1 | 0 | 10 | 1 | |
2010/2011 | Sint-Truiden |
|
35 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
2009/2010 | Sint-Truiden |
|
40 | 3 | 0 | 9 | 0 | |
2008/2009 | Sint-Truiden |
|
15 | 2 | 0 | 3 | 0 |
FCV Dender EH | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
Zulte Waregem | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2023/2024
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
RWDM | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022/2023
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2021/2022
|
- | - | - | - | - |
2021/2022
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2021
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2020/2021
|
- | - | - | - | - |
OH Leuven | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2019/2020
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2018/2019
|
- | - | - | - | - |
Cercle Brugge | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2016/2017
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Sporting Hasselt | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2015/2016
|
- | - | - | - | - |
2014/2015
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Geel | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2015/2016
|
- | - | - | - | - |
Sint-Truiden | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2012/2013
|
3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
32 | 0 | 1 | 10 | 1 | |
35 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
40 | 0 | 3 | 9 | 0 | |
2008/2009
|
15 | 0 | 2 | 3 | 0 |