Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Primeira Liga | 19 | 22 | 3 | 2 | 0 | |
Super Cup | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
Vriendschappelijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
EK-kwalificatie | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Totaal | 42 | 41 | 11 | 4 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conrad Harder
|
A (L), AM (C) | 19 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Afonso Moreira
|
A | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcus Edwards
|
A (R), AM (C) | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Viktor Gyökeres
|
A (C, L) | 26 | 19 | 22 | 3 | 2 | 0 | |
Trincão
|
A (R), AM (C) | 25 | 20 | 7 | 9 | 0 | 0 | |
Geovany Tcherno Quenda
|
A | 17 | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Tiago Tomás
|
A (R, L) | 22 | 18 | 5 | 1 | 5 | 0 |