Sparta Nijkerk | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VVSB | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
OFC | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022/2023
|
26 | 0 | 2 | 3 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jong Almere City FC | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2018/2019
|
11 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017/2018
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |