Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Zaragoza |
|
- | - | - | - | - | |
2019/2020 | Zaragoza |
|
- | - | - | - | - | |
2018/2019 | Zaragoza |
|
- | - | - | - | - | |
2014/2015 | La Coruña |
|
- | - | - | - | - | |
2013/2014 | Gent |
|
- | - | - | - | - | |
2007/2008 | Zaragoza |
|
- | - | - | - | - | |
2006/2007 | Zaragoza |
|
- | - | - | - | - | |
2003/2004 | Betis |
|
- | - | - | - | - |
Deportivo La Coruña | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
Gent | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
Real Zaragoza | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
2023/2024
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2019/2020
|
- | - | - | - | - |
2018/2019
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
Real Betis Sevilla | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |