Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Osasuna |
|
- | - | - | - | - | |
2023/2024 | Almería |
|
- | - | - | - | - | |
2022/2023 | Shabab |
|
- | - | - | - | - | |
2021/2022 | Espanyol |
|
- | - | - | - | - | |
2020/2021 | Espanyol |
|
- | - | - | - | - | |
2019/2020 | Mallorca |
|
- | - | - | - | - | |
2018/2019 | Mallorca |
|
- | - | - | - | - | |
2017/2018 | Mallorca |
|
- | - | - | - | - | |
2016/2017 | Tarragona |
|
- | - | - | - | - | |
2015/2016 | Tarragona |
|
- | - | - | - | - | |
2014/2015 | Tarragona |
|
- | - | - | - | - | |
2013/2014 | Tarragona |
|
- | - | - | - | - | |
2010/2011 | Xerez |
|
28 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
2009/2010 | Xerez |
|
22 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
2008/2009 | Xerez |
|
37 | 2 | 0 | 15 | 0 | |
2005/2006 | Xerez |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osasuna | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
UD Almería | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Al Shabab | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022/2023
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2022
|
- | - | - | - | - |
Espanyol | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
2020/2021
|
- | - | - | - | - |
Real Mallorca | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
2018/2019
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2017/2018
|
- | - | - | - | - |
Gimnàstic | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
2016/2017
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2015/2016
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2014/2015
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2013/2014
|
- | - | - | - | - |
Xerez | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2010/2011
|
28 | 3 | 0 | 2 | 2 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
22 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
2008/2009
|
37 | 2 | 0 | 15 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |