Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Bielefeld |
|
- | - | - | - | - | |
2019/2020 | Bielefeld |
|
- | - | - | - | - | |
2018/2019 | Bielefeld |
|
- | - | - | - | - | |
2018/2019 | Dresden |
|
- | - | - | - | - | |
2017/2018 | Dresden |
|
- | - | - | - | - | |
2016/2017 | Dresden |
|
- | - | - | - | - | |
2015/2016 | Dresden |
|
- | - | - | - | - | |
2013/2014 | Union Berlin |
|
- | - | - | - | - |
Arminia Bielefeld | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
2020
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
Dynamo Dresden | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
2015/2016
|
- | - | - | - | - |
2015
|
- | - | - | - | - |
Union Berlin | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |