Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Union Berlin |
|
- | - | - | - | - | |
2022/2023 | Union Berlin |
|
- | - | - | - | - | |
2021/2022 | Union Berlin |
|
- | - | - | - | - | |
2020/2021 | Union Berlin |
|
- | - | - | - | - | |
2019/2020 | Union Berlin |
|
- | - | - | - | - | |
2018/2019 | Union Berlin |
|
- | - | - | - | - | |
2016/2017 | Basel |
|
- | - | - | - | - | |
2015/2016 | Basel |
|
- | - | - | - | - | |
2014/2015 | Thun |
|
- | - | - | - | - | |
2013/2014 | Thun |
|
- | - | - | - | - | |
2012/2013 | Thun |
|
- | - | - | - | - | |
2011/2012 | Zürich |
|
- | - | - | - | - | |
2010/2011 | Zürich |
|
- | - | - | - | - | |
2009/2010 | Zürich |
|
- | - | - | - | - |
Union Berlin | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
2020
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
2018/2019
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
FC Basel | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2016/2017
|
- | - | - | - | - |
2016/2017
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2015/2016
|
- | - | - | - | - |
2015/2016
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
FC Thun | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2014/2015
|
- | - | - | - | - |
2014/2015
|
- | - | - | - | - |
2013/2014
|
- | - | - | - | - |
2013/2014
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2012/2013
|
- | - | - | - | - |
FC Zürich | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2011/2012
|
- | - | - | - | - |
2010/2011
|
- | - | - | - | - |
2009/2010
|
- | - | - | - | - |