US du Littoral de Dunkerque | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lille | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le Mans | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2023/2024
|
19 | 3 | 1 | 7 | 0 |
Lille OSC II | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022/2023
|
21 | 3 | 0 | 8 | 0 |
2021/2022
|
17 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Lille OSC Under 19 | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2021/2022
|
4 | 0 | 0 | 3 | 0 |