Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | NAC |
|
- | - | - | - | - | |
2023/2024 | Den Bosch |
|
- | - | - | - | - | |
2022/2023 | Den Bosch |
|
- | - | - | - | - | |
2022/2023 | Lechia |
|
- | - | - | - | - | |
2021/2022 | Lechia |
|
- | - | - | - | - | |
2018/2019 | Fortuna Köln |
|
- | - | - | - | - | |
2017/2018 | Stuttg.Kickers |
|
- | - | - | - | - | |
2016/2017 | Stuttg.Kickers |
|
- | - | - | - | - | |
2015/2016 | Viktoria Köln |
|
- | - | - | - | - | |
2014/2015 | Viktoria Köln |
|
- | - | - | - | - |
NAC Breda | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
FC Den Bosch | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
2023
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Lechia Gdansk | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022/2023
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2021/2022
|
- | - | - | - | - |
2021/2022
|
- | - | - | - | - |
SC Fortuna Köln | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2018/2019
|
- | - | - | - | - |
SV Stuttgarter Kickers | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2017/2018
|
- | - | - | - | - |
2016/2017
|
- | - | - | - | - |
Viktoria Köln | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
2015/2016
|
- | - | - | - | - |
2014/2015
|
- | - | - | - | - |