Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Verona |
|
€1M | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2023/2024 | Verona |
|
Huur | 32 | 3 | 5 | 7 | 0 |
2023/2024 | Groningen |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Groningen |
|
30 | 1 | 1 | 6 | 0 | |
2021/2022 | Groningen |
|
29 | 1 | 4 | 9 | 0 | |
2020/2021 | Groningen |
|
29 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
2019/2020 | Groningen |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | Groningen |
|
13 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Hellas Verona | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 3 | 5 | 7 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Groningen | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1 | 1 | 6 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
29 | 1 | 4 | 9 | 0 | |
29 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Groningen Under 19 | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2019/2020
|
13 | 5 | 0 | 3 | 0 |