Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
EK-kwalificatie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Europees Kampioenschap | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Vriendschappelijk | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Totaal | 21 | 9 | 2 | 4 | 1 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michal Beran
|
A (R), M (L) | 24 | - | - | - | - | - | |
Daniel Fila
|
A (L) | 22 | - | - | - | - | - | |
B. Sy
|
A | 24 | - | - | - | - | - | |
Tomás Chory
|
A (C, L) | 29 | - | - | - | - | - | |
Erik Biegon
|
A | 20 | - | - | - | - | - | |
Mojmír Chytil
|
S | 25 | - | - | - | - | - | |
Daniel Toula
|
A | 19 | - | - | - | - | - | |
Simion Michez
|
A | 22 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 |