OGC Nice | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OGC Nice Côte d'Azur U21 | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2023/2024
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OGC Nice II | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022/2023
|
16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2021/2022
|
23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |