Sparta Nijkerk | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noordwijk | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2021/2022
|
34 | 1 | 13 | 2 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2020/2021
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020
|
22 | 2 | 6 | 2 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USV Hercules | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016
|
28 | 9 | 0 | 3 | 0 |
2014/2015
|
21 | 2 | 0 | 2 | 0 |