Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Championship | 21 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Vriendschappelijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 23 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Krul
|
K | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jack Walton
|
K | 26 | - | - | - | - | - | |
Thomas Kaminski
|
K | 32 | 21 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
James Shea
|
K | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |