Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Feyenoord |
|
14 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2023/2024 | Feyenoord |
|
€2.7M | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022/2023 | PEC |
|
30 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
2021/2022 | PEC |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feyenoord | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEC Zwolle | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2023
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |