Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Super Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
EK-kwalificatie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paetur Jakobsen
|
K | 18 | - | - | - | - | - | |
Teitur Gestsson
|
K | 32 | - | - | - | - | - |