BSC Young Boys | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESTAC Troyes | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2023/2024
|
31 | 1 | 0 | 4 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ES Troyes AC II | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2023/2024
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023
|
7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2021/2022
|
8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |