Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | Bolton |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 | Sheff Wed |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 | Bolton |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 | Bolton |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 | Bolton |
|
Transfer | 26 | 2 | 2 | 2 | 0 |
2009/2010 | Bolton |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009 | Houston |
|
29 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
2008 | Houston |
|
29 | 3 | 4 | 3 | 0 | |
2007 | Houston |
|
26 | 6 | 4 | 2 | 0 | |
2006 | Houston |
|
15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bolton Wanderers | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
26 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheffield Wednesday | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Houston Dynamo | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009/2010
|
5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
29 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
2008/2009
|
7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
29 | 3 | 4 | 3 | 0 | |
26 | 6 | 4 | 2 | 0 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 0 |