Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Trofeo Silvio Berlusconi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Serie A | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
UEFA Champions League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Europees Kampioenschap | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
EK-kwalificatie | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Totaal | 32 | 3 | 0 | 5 | 2 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fikayo Tomori
|
V (C) | 27 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Theo Hernández
|
V (L) | 27 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Davide Bartesaghi
|
V | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Strahinja Pavlovic
|
V (C) | 23 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Alessandro Florenzi
|
V (R) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emerson
|
V, M (R) | 25 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Malick Thiaw
|
V (C) | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Davide Calabria
|
V (R) | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matteo Gabbia
|
V (C) | 25 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 |