Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Trofeo Silvio Berlusconi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Serie A | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Europees Kampioenschap | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
UEFA Nations League | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
EK-kwalificatie | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Totaal | 24 | 3 | 0 | 4 | 1 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fikayo Tomori
|
V (C) | 26 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Theo Hernández
|
V (L) | 27 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
Davide Bartesaghi
|
V | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Strahinja Pavlovic
|
V (C) | 23 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Alessandro Florenzi
|
V (R) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emerson
|
V, M (R) | 25 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Malick Thiaw
|
V (C) | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Davide Calabria
|
V (R) | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matteo Gabbia
|
V (C) | 25 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |