Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Hannover |
|
- | - | - | - | - | |
2023/2024 | Hannover |
|
- | - | - | - | - | |
2022/2023 | Hannover |
|
- | - | - | - | - | |
2021/2022 | Greuther Fürth |
|
- | - | - | - | - | |
2020/2021 | Greuther Fürth |
|
- | - | - | - | - | |
2019/2020 | Greuther Fürth |
|
- | - | - | - | - | |
2018/2019 | Greuther Fürth |
|
- | - | - | - | - | |
2018/2019 | Ingolstadt |
|
- | - | - | - | - | |
2017/2018 | Ingolstadt |
|
- | - | - | - | - | |
2017/2018 | Ingolstadt II |
|
- | - | - | - | - | |
2016/2017 | Ingolstadt II |
|
- | - | - | - | - | |
2015/2016 | Ingolstadt II |
|
- | - | - | - | - | |
2014/2015 | Ingolstadt II |
|
- | - | - | - | - | |
2012/2013 | Ingolstadt |
|
29 | 5 | 0 | 7 | 1 | |
2011/2012 | Ingolstadt |
|
32 | 6 | 0 | 9 | 0 | |
2010/2011 | Ingolstadt |
|
27 | 13 | 0 | 4 | 0 | |
2009/2010 | Ingolstadt |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 | Ingolstadt |
|
36 | 12 | 0 | 11 | 0 | |
2008/2009 | Ingolstadt |
|
27 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Hannover 96 | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
Greuther Fürth | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
2021
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
FC Ingolstadt 04 | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 5 | 0 | 7 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 6 | 0 | 9 | 0 | |
27 | 13 | 0 | 4 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2009/2010
|
36 | 12 | 0 | 11 | 0 |
27 | 1 | 0 | 4 | 1 |
FC Ingolstadt 04 II | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2017/2018
|
- | - | - | - | - |
2016/2017
|
- | - | - | - | - |
2015/2016
|
- | - | - | - | - |
2014/2015
|
- | - | - | - | - |