Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Reading |
|
Vrij | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2021/2022 | Southampton |
|
13 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2020/2021 | Southampton |
|
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Bournemouth |
|
12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | Southampton |
|
26 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
2018/2019 | Southampton |
|
26 | 5 | 1 | 3 | 0 | |
2017/2018 | Southampton |
|
30 | 2 | 1 | 6 | 0 | |
2016/2017 | Southampton |
|
32 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
2015/2016 | Southampton |
|
28 | 10 | 4 | 2 | 0 | |
2014/2015 | Southampton |
|
€15M | 32 | 5 | 5 | 2 | 0 |
2013/2014 | Hull |
|
15 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
2013/2014 | West Bromwich |
|
15 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
2012/2013 | West Bromwich |
|
34 | 8 | 4 | 3 | 0 | |
2011/2012 | West Bromwich |
|
€5.1M | 32 | 8 | 1 | 2 | 0 |
2011/2012 | Reading |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 | Reading |
|
47 | 23 | 12 | 5 | 0 | |
2009/2010 | Reading |
|
31 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
2008/2009 | Reading |
|
38 | 9 | 0 | 4 | 0 | |
2007/2008 | Reading |
|
29 | 3 | 0 | 6 | 0 | |
2006/2007 | Reading |
|
21 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
2005/2006 | Reading |
|
11 | 3 | - | - | - |
Reading | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 23 | 12 | 5 | 0 | |
5 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
31 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 9 | 0 | 4 | 0 | |
29 | 3 | 0 | 6 | 0 | |
21 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
11 | 3 | - | - | - |
Southampton | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
26 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 5 | 1 | 3 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
30 | 2 | 1 | 6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
28 | 10 | 4 | 2 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 5 | 5 | 2 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AFC Bournemouth | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hull City | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
15 | 4 | 1 | 0 | 0 |
West Bromwich Albion | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
15 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 8 | 4 | 3 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 8 | 1 | 2 | 0 |