Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | UD Logroñés |
|
- | - | - | - | - | |
2020/2021 | UD Logroñés |
|
- | - | - | - | - | |
2019/2020 | UD Logroñés |
|
- | - | - | - | - | |
2018/2019 | UD Logroñés |
|
- | - | - | - | - | |
2017/2018 | UD Logroñés |
|
- | - | - | - | - | |
2016/2017 | UD Logroñés |
|
- | - | - | - | - | |
2013/2014 | UD Logroñés |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 | UD Logroñés |
|
28 | 4 | 0 | 8 | 0 | |
2011/2012 | UD Logroñés |
|
21 | 4 | 0 | 8 | 0 | |
2010/2011 | UD Logroñés |
|
14 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
2009/2010 | Real Sociedad |
|
15 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2008/2009 | Real Sociedad |
|
24 | 3 | 0 | 7 | 0 |
UD Logroñés | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
2022/2023
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2020/2021
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2019/2020
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2018/2019
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2017/2018
|
- | - | - | - | - |
2016/2017
|
- | - | - | - | - |
2013/2014
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2012/2013
|
28 | 4 | 0 | 8 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012
|
21 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2010/2011
|
14 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Real Sociedad | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009/2010
|
15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2008/2009
|
24 | 3 | 0 | 7 | 0 |