Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Super Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
UEFA Europa Conference League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Vriendschappelijk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
EK-kwalificatie | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Totaal | 31 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladislav Kalinin
|
V | 22 | - | - | - | - | - | |
Aleksandr Sachivko
|
V (C) | 38 | - | - | - | - | - | |
Aleksei Gavrilovich
|
V | 34 | - | - | - | - | - | |
Roman Begunov
|
V, M (R) | 31 | - | - | - | - | - | |
Sergey Politevich
|
V (C) | 34 | - | - | - | - | - | |
Denis Polyakov
|
V (C, L) | 33 | - | - | - | - | - |