Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vriendschappelijk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EK-kwalificatie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 45 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirill Pechenin
|
V, M (L) | 27 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Zakhar Volkov
|
V (C) | 27 | - | - | - | - | - | |
Aleksandr Martynovich
|
V (C) | 37 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Egor Parkhomenko
|
V | 21 | - | - | - | - | - | |
Dmitri Prishchepa
|
V | 23 | - | - | - | - | - |