Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Reading |
|
13 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2021/2022 | Reading |
|
Vrij | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | C. Palace |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Crystal Palace |
|
15 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2019/2020 | Crystal Palace |
|
16 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2018/2019 | Crystal Palace |
|
10 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2017/2018 | Crystal Palace |
|
17 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
2016/2017 | Crystal Palace |
|
23 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
2015/2016 | Crystal Palace |
|
35 | 5 | 1 | 7 | 0 | |
2014/2015 | Crystal Palace |
|
Transfer | 34 | 2 | 3 | 6 | 0 |
2013/2014 | Crystal Palace |
|
14 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
2013/2014 | Blackburn |
|
25 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2012/2013 | Blackburn |
|
46 | 4 | 0 | 6 | 0 | |
2011/2012 | Blackburn |
|
€6.8M | 27 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2011/2012 | Birmingham |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 | Birmingham |
|
20 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
2009/2010 | Birmingham |
|
€4M | 30 | 0 | 2 | 4 | 0 |
2008/2009 | Coventry |
|
31 | 3 | 0 | 8 | 0 | |
2007/2008 | Coventry |
|
0 | 0 | - | - | - | |
2007/2008 | Walsall |
|
28 | 3 | - | - | - | |
2006/2007 | Walsall |
|
30 | 4 | - | - | - |
Reading U21 | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022/2023
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reading | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
18 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crystal Palace U23 | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2020/2021
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crystal Palace | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 5 | 1 | 7 | 0 | |
34 | 2 | 3 | 6 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Blackburn Rovers | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
46 | 4 | 0 | 6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birmingham City | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coventry City | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 3 | 0 | 8 | 0 | |
0 | 0 | - | - | - |
Walsall | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2007/2008
|
28 | 3 | - | - | - |
2006/2007
|
30 | 4 | - | - | - |