Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | New York |
|
- | - | - | - | - | |
2022/2023 | Hertha BSC |
|
- | - | - | - | - | |
2021/2022 | Dinamo M |
|
- | - | - | - | - | |
2020/2021 | Dinamo M |
|
- | - | - | - | - | |
2019/2020 | Mainz 05 |
|
- | - | - | - | - | |
2018/2019 | Mainz 05 |
|
- | - | - | - | - | |
2017/2018 | Mainz 05 |
|
- | - | - | - | - | |
2016/2017 | Mainz 05 II |
|
- | - | - | - | - | |
2015/2016 | Mainz 05 II |
|
- | - | - | - | - | |
2014/2015 | Mainz |
|
- | - | - | - | - | |
2014/2015 | Mainz 05 II |
|
- | - | - | - | - | |
2013/2014 | Mainz |
|
- | - | - | - | - | |
2008/2009 | Wiesbaden |
|
21 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
2007/2008 | Wiesbaden |
|
0 | 2 | - | - | - |
New York Red Bulls | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Hertha BSC | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
Dinamo Moskou | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
2021/2022
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2020/2021
|
- | - | - | - | - |
FSV Mainz 05 | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
1. FSV Mainz 05 II | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2016/2017
|
- | - | - | - | - |
2015/2016
|
- | - | - | - | - |
2014/2015
|
- | - | - | - | - |
FSV Mainz 05 Under 19 | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2014/2015
|
- | - | - | - | - |
2013/2014
|
- | - | - | - | - |
SV Wehen Wiesbaden | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
0 | 2 | - | - | - |