Sassuolo | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Frosinone | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022/2023
|
29 | 12 | 4 | 3 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crotone | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2021/2022
|
28 | 6 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2021
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Volendam | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 18 | 2 | 3 | 0 |
Internazionale U19 | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2018/2019
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spezia Calcio | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2017/2018
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 |