Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beker van Belgie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Premier League | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Pro League | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
UEFA Europa League | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 16 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Dreyer
|
A, AM (R) | 26 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Francis Amuzu
|
A, M (L) | 25 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Samuel Edozie
|
A (L), AM (R) | 21 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Mario Stroeykens
|
A (R), M (C) | 20 | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
Robbie Ure
|
A | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kasper Dolberg
|
A (C, R) | 27 | 13 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
Luis Vázquez
|
A | 23 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 |