Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Riyadh |
|
- | - | - | - | - | |
2022/2023 | Cardiff |
|
- | - | - | - | - | |
2020/2021 | Al Duhail |
|
- | - | - | - | - | |
2020/2021 | Nottm Forest |
|
- | - | - | - | - | |
2019/2020 | Nottm Forest |
|
- | - | - | - | - | |
2018/2019 | Rennes |
|
- | - | - | - | - | |
2017/2018 | Rennes |
|
- | - | - | - | - | |
2016/2017 | Jaish |
|
- | - | - | - | - | |
2015/2016 | Jaish |
|
- | - | - | - | - | |
2014/2015 | Jaish |
|
- | - | - | - | - | |
2008/2009 | Kharaitiyat |
|
- | 0 | - | - | - | |
2008/2009 | Umm Salal |
|
- | 0 | - | - | - | |
2006/2007 | Marseille |
|
5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Al Riyadh | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Cardiff City | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Nottingham Forest | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
Al Duhail | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2021
|
- | - | - | - | - |
2021
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2021
|
- | - | - | - | - |
2020/2021
|
- | - | - | - | - |
2020/2021
|
- | - | - | - | - |
Rennes | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
2018
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2017/2018
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
El Jaish | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2017
|
- | - | - | - | - |
2016/2017
|
- | - | - | - | - |
2016
|
- | - | - | - | - |
2015/2016
|
- | - | - | - | - |
2015
|
- | - | - | - | - |
2014/2015
|
- | - | - | - | - |
Al Kharaitiyat | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2008/2009
|
- | 0 | - | - | - |
Umm Salal | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2008/2009
|
- | 0 | - | - | - |
Olympique Marseille | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 0 | 1 | 0 |