Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Brentford |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Brentford |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Exeter |
|
Huur | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Brentford |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brentford | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exeter City | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2023/2024
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
2023/2024
|
19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Brentford U21 | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022/2023
|
9 | 5 | 1 | 1 | 0 |