Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Mel Victory |
|
8 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
2019/2020 | Middlesbrough |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | Middlesbrough |
|
21 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2018/2019 | Middlesbrough |
|
34 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
2017/2018 | Middlesbrough |
|
26 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
2017/2018 | Birmingham |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | Birmingham |
|
43 | 2 | 1 | 10 | 0 | |
2015/2016 | Birmingham |
|
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | Derby |
|
Transfer | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Stoke |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | Derby |
|
Huur | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2013/2014 | Stoke |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 | Wigan |
|
Huur | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2012/2013 | Stoke |
|
23 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
2011/2012 | Stoke |
|
23 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
2010/2011 | Stoke |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 | Barnsley |
|
30 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
2008/2009 | Tranmere |
|
33 | 5 | 0 | 9 | 0 | |
2007/2008 | Altrincham |
|
34 | 5 | - | - | - |
Melbourne Victory | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2020/2021
|
8 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Middlesbrough U23 | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2019/2020
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middlesbrough | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middlesbrough U21 | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2017/2018
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birmingham City | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2 | 1 | 10 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Derby County | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Stoke City | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
23 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | - | - | - | - |
Wigan Athletic | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Barnsley | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 0 | 0 | 10 | 2 |
Tranmere Rovers | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008/2009
|
33 | 5 | 0 | 9 | 0 |
Altrincham | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2007/2008
|
34 | 5 | - | - | - |