Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Southampton |
|
7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2023/2024 | Newcastle |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Southampton |
|
Huur | 42 | 6 | 2 | 6 | 0 |
2022/2023 | Newcastle |
|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Newcastle |
|
8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2021/2022 | Newcastle |
|
27 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
2020/2021 | Newcastle |
|
Vrij | 18 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2019/2020 | Bournemouth |
|
28 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
2018/2019 | Bournemouth |
|
38 | 7 | 14 | 2 | 0 | |
2017/2018 | Bournemouth |
|
26 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
2016/2017 | Bournemouth |
|
28 | 3 | 5 | 3 | 0 | |
2015/2016 | Ipswich |
|
Huur | 18 | 4 | 2 | 3 | 0 |
2014/2015 | Bournemouth |
|
21 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
2013/2014 | Bournemouth |
|
€480k | 37 | 3 | 0 | 2 | 0 |
2012/2013 | Bournemouth |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 | Aberdeen |
|
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 | Aberdeen |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 | Aberdeen |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Southampton | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 6 | 2 | 6 | 0 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Newcastle United | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Newcastle United U21 | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022/2023
|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
AFC Bournemouth | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
38 | 7 | 14 | 2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 3 | 5 | 3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
2012/2013
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ipswich Town | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
18 | 4 | 2 | 3 | 0 |
Aberdeen | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2012/2013
|
16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 |