Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Leicester |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Leicester |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Leicester |
|
Vrij | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020/2021 | Southampton |
|
29 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
2019/2020 | Southampton |
|
32 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
2018/2019 | Southampton |
|
24 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
2017/2018 | Southampton |
|
35 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
2016/2017 | Southampton |
|
28 | 2 | 4 | 3 | 0 | |
2015/2016 | Southampton |
|
€18M | 32 | 1 | 3 | 6 | 0 |
2014/2015 | Southampton |
|
Huur | 34 | 2 | 2 | 3 | 1 |
2013/2014 | Aston Villa |
|
16 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2013/2014 | Chelsea |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 | Chelsea |
|
19 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2011/2012 | Chelsea |
|
7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2010/2011 | Chelsea |
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2010/2011 | Nottm Forest |
|
Huur | 19 | 0 | 1 | 6 | 0 |
2009/2010 | Reading |
|
Huur | 44 | 1 | 6 | 6 | 0 |
2008/2009 | Norwich |
|
38 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2007/2008 | Norwich |
|
Huur | 0 | 0 | - | - | - |
2006/2007 | Bournemouth |
|
Huur | 5 | 0 | - | - | - |
Leicester City | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2023
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2021/2022
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leicester City U21 | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022/2023
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
29 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
32 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2019
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
35 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2 | 4 | 3 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
32 | 1 | 3 | 6 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aston Villa | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Chelsea | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2012/2013
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nottingham Forest | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
19 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Reading | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1 | 6 | 6 | 0 |
Norwich City | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
0 | 0 | - | - | - |
AFC Bournemouth | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2006/2007
|
5 | 0 | - | - | - |