Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Europees Kampioenschap | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
UEFA Nations League | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
EK-kwalificatie | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
Totaal | 20 | 4 | 2 | 4 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman Yaremchuk
|
A (C, L) | 29 | - | - | - | - | - | |
Lazar Randjelovic
|
A, AM (R) | 27 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Willian
|
A (R), AM (L) | 36 | - | - | - | - | - | |
Ahmed Hassan Mohamed Abdelmonem Mohamed Mahgoub
|
S | 31 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Marios Vrousai
|
A (R), M (C) | 26 | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
Aboubakar Kamara
|
A (C, R) | 29 | - | - | - | - | - |