Stade Béthunois | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - |
Nœux-les-Mines | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avion | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2012/2013
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |