Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Levante |
|
29 | 3 | 1 | 10 | 0 | |
2021/2022 | Levante |
|
€1.2M | 18 | 3 | 2 | 6 | 2 |
2020/2021 | Granada |
|
29 | 9 | 0 | 7 | 1 | |
2019/2020 | Granada |
|
Vrij | 33 | 7 | 4 | 14 | 0 |
2018/2019 | Fenerbahçe |
|
21 | 6 | 4 | 5 | 2 | |
2017/2018 | Fenerbahçe |
|
€5M | 26 | 9 | 4 | 3 | 0 |
2016/2017 | Villarreal |
|
10 | 4 | 3 | 8 | 0 | |
2015/2016 | Villarreal |
|
€16M | 28 | 5 | 10 | 12 | 0 |
2015/2016 | Tottenham |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | Tottenham |
|
24 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
2013/2014 | Tottenham |
|
€30M | 28 | 6 | 4 | 6 | 0 |
2012/2013 | Valencia |
|
35 | 24 | 3 | 9 | 0 | |
2011/2012 | Valencia |
|
32 | 17 | 3 | 11 | 0 | |
2010/2011 | Valencia |
|
€10M | 34 | 18 | 3 | 8 | 0 |
2009/2010 | Getafe |
|
26 | 16 | 2 | 11 | 0 | |
2008/2009 | Getafe |
|
€6M | 34 | 13 | 0 | 8 | 2 |
2007/2008 | Real Madrid |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006/2007 | Osasuna |
|
Huur | 30 | 11 | 0 | 6 | 1 |
2005/2006 | Real Madrid |
|
11 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
2005/2006 | Real Madrid II |
|
5 | 3 | - | - | - | |
2003/2004 | Real Madrid |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Levante UD | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023
|
29 | 3 | 1 | 10 | 0 |
2 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
18 | 3 | 2 | 6 | 2 |
Granada | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
29 | 9 | 0 | 7 | 1 | |
11 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
6 | 4 | 2 | 3 | 0 | |
33 | 7 | 4 | 14 | 0 |
Fenerbahçe | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2019
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | 6 | 4 | 5 | 2 | |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2018
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018
|
6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
26 | 9 | 4 | 3 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Villarreal | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 4 | 3 | 8 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 5 | 10 | 12 | 0 | |
13 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Tottenham Hotspur | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
8 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
28 | 6 | 4 | 6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Valencia | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
35 | 24 | 3 | 9 | 0 | |
7 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
6 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
32 | 17 | 3 | 11 | 0 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
6 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
34 | 18 | 3 | 8 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Getafe | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
26 | 16 | 2 | 11 | 0 | |
6 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
34 | 13 | 0 | 8 | 2 |
Real Madrid | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osasuna | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
30 | 11 | 0 | 6 | 1 | |
0 | 1 | - | - | - | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Madrid Castilla CF | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2005/2006
|
5 | 3 | - | - | - |