Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Marseille |
|
- | - | - | - | - | |
2023/2024 | Brighton |
|
- | - | - | - | - | |
2022/2023 | Brighton |
|
- | - | - | - | - | |
2021/2022 | Shakhtar D |
|
- | - | - | - | - | |
2020/2021 | Sassuolo |
|
- | - | - | - | - | |
2019/2020 | Sassuolo |
|
- | - | - | - | - | |
2018/2019 | Sassuolo |
|
Transfer | - | - | - | - | - |
2017/2018 | Benevento |
|
- | - | - | - | - | |
2016/2017 | Palermo |
|
- | - | - | - | - | |
2015/2016 | Foggia |
|
- | - | - | - | - | |
2014/2015 | Foggia |
|
- | - | - | - | - | |
2011/2012 | CFR |
|
10 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
2010/2011 | CFR |
|
8 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 | CFR |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008/2009 | Avellino |
|
15 | 5 | 0 | 3 | 1 | |
2007/2008 | Brescia |
|
0 | 1 | - | - | - | |
2007/2008 | Napoli |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympique Marseille | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Brighton & Hove Albion | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
Sjachtar Donetsk | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022
|
- | - | - | - | - |
2021/2022
|
- | - | - | - | - |
2021/2022
|
- | - | - | - | - |
2021/2022
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Sassuolo | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
Palermo | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
Foggia | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
2015/2016
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2014/2015
|
- | - | - | - | - |
CFR Cluj | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2011/2012
|
10 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2011/2012
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011
|
8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2009/2010
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2009/2010
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avellino | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2008/2009
|
15 | 5 | 0 | 3 | 1 |
Napoli | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brescia | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2007/2008
|
0 | 1 | - | - | - |