Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Trofeo Joan Gamper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LaLiga | 17 | 16 | 2 | 1 | 0 | |
UEFA Champions League | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Europees Kampioenschap | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Vriendschappelijk | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
EK-kwalificatie | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Totaal | 40 | 28 | 7 | 2 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anssumane Fati Vieira
|
A, AM (L) | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Lamine Yamal
|
A (R) | 17 | 16 | 5 | 9 | 1 | 0 | |
Robert Lewandowski
|
S | 36 | 17 | 16 | 2 | 1 | 0 |