Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Beker | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Primera Division | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vriendschappelijk | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
EK-kwalificatie | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Totaal | 23 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricard Fernández Betriu
|
A (R, L) | 25 | - | - | - | - | - | |
Jorge Bolívar
|
A | 27 | - | - | - | - | - |