Hellas Verona | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
16 | 0 | 2 | 5 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nice | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OGC Nice Côte d'Azur U21 | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2023/2024
|
3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
OGC Nice II | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022/2023
|
12 | 2 | 0 | 8 | 1 |
2021/2022
|
24 | 1 | 0 | 8 | 0 |