Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Premier League | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Totaal | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martial Godo
|
A | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Raúl Jiménez
|
A (C, R) | 33 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Carlos Vinícius
|
A (C, L) | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rodrigo Muniz
|
A (C, L) | 23 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Kieron Bowie
|
A (C, L) | 22 | - | - | - | - | - | |
Adama Traoré
|
A, AM (R) | 28 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 |