Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Premier League | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
UEFA Europa League | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Europees Kampioenschap | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EK-kwalificatie | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
Totaal | 38 | 14 | 2 | 2 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlie McNeill
|
A | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joshua Zirkzee
|
A (L, R) | 23 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Rasmus Højlund
|
A (C, R) | 21 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 |