Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Premier League | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Europees Kampioenschap | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EK-kwalificatie | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
Totaal | 31 | 9 | 1 | 1 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlie McNeill
|
A | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joshua Zirkzee
|
A (L, R) | 23 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Rasmus Højlund
|
A (C, R) | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |