Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Young Boys |
|
- | - | - | - | - | |
2022/2023 | Young Boys |
|
- | - | - | - | - | |
2021 | Chicago |
|
- | - | - | - | - | |
2020 | Chicago |
|
- | - | - | - | - | |
2018/2019 | Basel |
|
- | - | - | - | - | |
2017/2018 | Basel |
|
- | - | - | - | - | |
2008 | Chivas |
|
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2007/2008 | Hamburg |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007/2008 | Sion |
|
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2006/2007 | Hamburg |
|
14 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2005/2006 | Hamburg |
|
18 | 1 | 0 | 5 | 0 |
BSC Young Boys | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2023/2024
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2023/2024
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2022/2023
|
- | - | - | - | - |
2022/2023
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Chicago Fire | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
FC Basel | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2018/2019
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2018
|
- | - | - | - | - |
2017/2018
|
- | - | - | - | - |
2017/2018
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
FC Basel Under 19 | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2016/2017
|
- | - | - | - | - |
Club Deportivo Chivas USA | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hamburger SV | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1 | 0 | 5 | 0 |
FC Sion | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2007/2008
|
5 | 0 | 0 | 1 | 0 |